Opis
Oprawy oprawy wysokoprężne lampy parkowe SAP
Dane techniczne SAP
ANODOWANIE | 10 kolorów |
---|---|
WYKOŃCZENIE | szlifowane aluminium, słupki wkopywane do ziemi—zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta) |
PAKOWANIE | folia bąbelkowa |
ZASTOSOWANIE | parki, ciągi pieszych |
STOPIEŃ OCHRONY | IP 65 |
MATERIAŁ | rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny przezroczysty PC-UV z rastrem ze stali nierdzewnej |
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
NAPIĘCIE ZASILANIA | 230V AC |
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY | na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL) |
RODZAJ SŁUPKÓW | – na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”) – z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu …/P) |
Warianty SAP
Kod | Nazwa | Wysokość | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Typ źródła światła | Waga netto | Daszek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45030/C… | SAP 600 S-50W | 645 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-50W | 4.45 kg | okrągły | |
45031/C… | SAP 600 S-70W | 645 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-70W | 4.55 kg | okrągły | |
45032/C… | SAP 600 MH-70W | 645 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | MH-70W | 4.65 kg | okrągły | |
45030/C…/P | SAP 600 S-50W | 615 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-50W | 4.45 kg | płaski | |
45031/C…/P | SAP 600 S-70W | 615 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-70W | 4.55 kg | płaski | |
45032/C…/P | SAP 600 MH-70W | 615 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | MH-70W | 4.65 kg | płaski | |
45088/C… | SAP 600 dz S-50W | 645 mm | 0.028 m³ | – | S-50W | 5.35 kg | okrągły | |
45089/C… | SAP 600 dz S-70W | 645 mm | 0.028 m³ | – | S-70W | 5.65 kg | okrągły | |
45090/C… | SAP 600 dz MH-70W | 645 mm | 0.028 m³ | – | MH-70W | 5.65 kg | okrągły | |
45088/C…/P | SAP 600 dz S-50W | 615 mm | 0.028 m³ | – | S-50W | 5.35 kg | płaski | |
45089/C…/P | SAP 600 dz S-70W | 615 mm | 0.028 m³ | – | S-70W | 5.65 kg | płaski | |
45090/C…/P | SAP 600 dz MH-70W | 615 mm | 0.028 m³ | – | MH-70W | 5.65 kg | płaski | |
45037/C… | SAP 900 S-50W | 945 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-50W | 5.35 kg | okrągły | |
45038/C… | SAP 900 S-70W | 945 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-70W | 5.55 kg | okrągły | |
45039/C… | SAP 900 MH-70W | 945 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | MH-70W | 5.65 kg | okrągły | |
45037/C…/P | SAP 900 S-50W | 915 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-50W | 5.35 kg | płaski | |
45038/C…/P | SAP 900 S-70W | 915 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | S-70W | 5.55 kg | płaski | |
45039/C…/P | SAP 900 MH-70W | 915 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | MH-70W | 5.65 kg | płaski | |
45095/C… | SAP 900 dz S-50W | 945 mm | 0.036 m³ | – | S-50W | 6.55 kg | okrągły | |
45096/C… | SAP 900 dz S-70W | 945 mm | 0.036 m³ | – | S-70W | 6.75 kg | okrągły | |
45097/C… | SAP 900 dz MH-70W | 945 mm | 0.036 m³ | – | MH-70W | 6.75 kg | okrągły | |
45095/C…/P | SAP 900 dz S-50W | 915 mm | 0.036 m³ | – | S-50W | 6.55 kg | płaski | |
45096/C…/P | SAP 900 dz S-70W | 915 mm | 0.036 m³ | – | S-70W | 6.75 kg | płaski | |
45097/C…/P | SAP 900 dz MH-70W | 915 mm | 0.036 m³ | – | MH-70W | 6.75 kg | płaski | |
45044/C… | SAP 1200 S-50W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-50W | 6.25 kg | okrągły | |
45045/C… | SAP 1200 S-70W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-70W | 6.55 kg | okrągły | |
45046/C… | SAP 1200 MH-70W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | MH-70W | 6.55 kg | okrągły | |
45044/C…/P | SAP 1200 S-50W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-50W | 6.25 kg | płaski | |
45102/C… | SAP 1200 dz S-50W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | S-50W | 7.55 kg | okrągły | |
45103/C… | SAP 1200 dz S-70W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | S-70W | 7.75 kg | okrągły | |
45104/C… | SAP 1200 dz MH-70W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | MH-70W | 7.75 kg | okrągły | |
45102/C…/P | SAP 1200 dz S-50W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | S-50W | 7.55 kg | płaski | |
45103/C…/P | SAP 1200 dz S-70W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | S-70W | 7.75 kg | płaski | |
45104/C…/P | SAP 1200 dz MH-70W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | MH-70W | 7.75 kg | płaski | |
45051/C… | SAP 1200 W S-50W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-50W | 6.45 kg | okrągły | |
45052/C… | SAP 1200 W S-70W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-70W | 6.75 kg | okrągły | |
45053/C… | SAP 1200 W MH-70W | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | MH-70W | 6.75 kg | okrągły | |
45051/C…/P | SAP 1200 W S-50W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-50W | 6.45 kg | płaski | |
45052/C…/P | SAP 1200 W S-70W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-70W | 6.75 kg | płaski | |
45053/C…/P | SAP 1200 W MH-70W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | MH-70W | 6.75 kg | płaski | |
45109/C… | SAP 1200 W dz S-50W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | S-50W | 7.85 kg | okrągły | |
45110/C… | SAP 1200 W dz S-70W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | S-70W | 8.15 kg | okrągły | |
45111/C… | SAM 1200 W dz MH-70W | 1245 mm | 0.043 m³ | – | MH-70W | 8.15 kg | okrągły | |
45109/C…/P | SAP 1200 W dz S-50W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | S-50W | 7.85 kg | płaski | |
45110/C…/P | SAP 1200 W dz S-70W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | S-70W | 8.15 kg | płaski | |
45111/C…/P | SAP 1200 W dz MH-70W | 1215 mm | 0.043 m³ | – | MH-70W | 8.15 kg | płaski | |
45108/C… | SAP 1200 dz E/Z | 1245 mm | 0.043 m³ | – | LED E-27 | 6.45 kg | okrągły | |
45115/C…/P | SAP 1200 W dz E/Z | 1215 mm | 0.043 m³ | – | LED 23W | 6.75 kg | płaski | |
45115/C… | SAP 1200 W dz E/Z | 1245 mm | 0.043 m³ | – | LED 23W | 6.75 kg | okrągły | |
45056/C…/P | SAP 1200 W E/Z | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | LED 23W | 5.35 kg | płaski | |
45056/C… | SAP 1200 W E/Z | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | LED 23W | 5.35 kg | okrągły | |
45108/C…/P | SAP 1200 dz E/Z | 1215 mm | 0.043 m³ | – | LED 23W | 6.45 kg | płaski | |
45050/C…/P | SAP 1200 E/Z | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | LED 23W | 5.15 kg | płaski | |
45046/C…/P | SAP 1200 MH-70W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | MH-70W | 6.55 kg | płaski | |
45045/C…/P | SAP 1200 S-70W | 1215 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | S-70W | 6.55 kg | płaski | |
45050/C… | SAP 1200 E/Z | 1245 mm | 0.031 m³ | B-0A / Z-0A | LED 23W | 5.15 kg | okrągły | |
45101/C…/P | SAP 900 dz E/Z | 915 mm | 0.036 m³ | – | LED 23W | 5.35 kg | płaski | |
45101/C… | SAP 900 dz E/Z | 945 mm | 0.036 m³ | – | LED 23W | 5.35 kg | okrągły | |
45043/C…/P | SAP 900 E/Z | 915 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | LED 23W | 4.45 kg | płaski | |
45043/C… | SAP 900 E/Z | 945 mm | 0.023 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | LED 23W | 4.45 kg | okrągły | |
45094/C…/P | SAP 600 dz E/Z | 615 mm | 0.028 m³ | – | LED 23W | 4.25 kg | płaski | |
45094/C… | SAP 600 dz E/Z | 645 mm | 0.028 m³ | – | LED 23W | 4.25 kg | okrągły | |
45036/C…/P | SAP 600 E/Z | 615 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | LED 23W | 3.25 kg | płaski | |
45036/C… | SAP 600 E/Z | 645 mm | 0.015 m³ | B-0, B-0A / Z-0, Z-0A | LED 23W | 3.25 kg | okrągły |
Zobacz więcej produktów
Producent Rosa
UWAGA
TERMIN REALIZACJI ok 3 tygodni
Koszty transportu wyceniamy indywidualnie