Opis
OPRAWA MIZAR LED
Dane techniczne
| ZASTOSOWANIE | otoczenie budynków biurowychparkiciągi pieszychparkingi |
|---|---|
| MONTAŻ | bezpośrednio na słupie z zakończeniem ⌀ 60 x 80 mm |
| KOLOR | inox / grafitowy |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
| MATERIAŁ | stop aluminium, anodowany |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | od -40°C do +55°C |
| PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | ≥0.95 |
| SYSTEM STEROWANIA | Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |


Warianty MIZAR LED
| Kod | Kod | Nazwa | Moc LED | Moc całkowita | Prąd zasilania | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny LED ¹ | Strumień świetlny ¹ | Efektywność świetlna | Objętość jednostkowa | Waga netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214432/1 | 214432/1 | MIZAR LED 36 | 36 W | 41 W | 750 mA | 2700 K | 5300 lm | 4850 lm | 118 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214432/3 | 214432/3 | MIZAR LED 36 | 36 W | 41 W | 750 mA | 3500 K | 5450 lm | 5050 lm | 123 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214432/4 | 214432/4 | MIZAR LED 36 | 36 W | 41 W | 750 mA | 4000 K | 6300 lm | 5750 lm | 140 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214432/6 | 214432/6 | MIZAR LED 36 | 36 W | 41 W | 750 mA | 5000 K | 6300 lm | 5750 lm | 140 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214433/1 | 214433/1 | MIZAR LED 48 | 48 W | 55 W | 1000 mA | 2700 K | 6600 lm | 6150 lm | 111 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214433/3 | 214433/3 | MIZAR LED 48 | 48 W | 55 W | 1000 mA | 3500 K | 6900 lm | 6400 lm | 116 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214433/4 | 214433/4 | MIZAR LED 48 | 48 W | 55 W | 1000 mA | 4000 K | 7800 lm | 7200 lm | 131 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg | |
| 214433/6 | 214433/6 | MIZAR LED 48 | 48 W | 55 W | 1000 mA | 5000 K | 7800 lm | 7200 lm | 131 lm/W | 0.172 m³ | 9.2 kg |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%






