OPRAWA OW LED 24W-36W

1188,00 

Kategorie: ,

Opis

OPRAWA OW LED 24W-36W

klosz sprzedawany osobno

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)parkiciągi pieszychparkingi
MONTAŻ na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ⌀ 42 x 40 mm
KOLOR czarny
STOPIEŃ OCHRONY IP 66
MATERIAŁ daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa
ZAKRES TEMPERATUR PRACY od -40°C do +55°C
PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY ≥0.95
SYSTEM STEROWANIA Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

 

 

Warianty OW LED

Kod Kod Nazwa Moc LED Moc całkowita Prąd zasilania Temperatura barwowa światła Strumień świetlny LED ¹ Strumień świetlny ¹ Efektywność świetlna Objętość jednostkowa Waga netto
2109030/1 2109030/1/…² OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 2700 K 3600 lm 3150 lm 113 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109030/3 2109030/3/…² OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 3500 K 3700 lm 3250 lm 117 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109030/4 2109030/4/…² OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 4000 K 4450 lm 3800 lm 136 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109030/6 2109030/6/…² OW LED 24 24 W 28 W 700 mA 5000 K 4450 lm 3800 lm 136 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109032/1 2109032/1/…² OW LED 36 36 W 40 W 1000 mA 2700 K 4900 lm 4300 lm 108 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109032/3 2109032/3/…² OW LED 36 36 W 40 W 1000 mA 3500 K 5100 lm 4550 lm 114 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109032/4 2109032/4/…² OW LED 36 36 W 40 W 1000 mA 4000 K 6000 lm 5350 lm 134 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109032/6 2109032/6/…² OW LED 36 36 W 40 W 1000 mA 5000 K 6000 lm 5350 lm 134 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109033/1 2109033/1/…² OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 2700 K 7050 lm 6150 lm 112 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109033/3 2109033/3/…² OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 3500 K 7350 lm 6500 lm 119 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109033/4 2109033/4/…² OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 4000 K 8650 lm 7500 lm 136 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109033/6 2109033/6/…² OW LED 48 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8650 lm 7500 lm 136 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109034/1 2109034/1/…² OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 2700 K 8150 lm 7100 lm 106 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109034/3 2109034/3/…² OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8500 lm 7450 lm 112 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109034/4 2109034/4/…² OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 10050 lm 8800 lm 131 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109034/6 2109034/6/…² OW LED 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 10050 lm 8800 lm 131 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109035/1 2109035/1/…² OW LED 72 72 W 79 W 1000 mA 2700 K 9450 lm 8250 lm 105 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109035/3 2109035/3/…² OW LED 72 72 W 79 W 1000 mA 3500 K 9900 lm 8700 lm 111 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109035/4 2109035/4/…² OW LED 72 72 W 79 W 1000 mA 4000 K 11650 lm 10200 lm 129 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
2109035/6 2109035/6/…² OW LED 72 72 W 79 W 1000 mA 5000 K 11650 lm 10200 lm 129 lm/W 0.16 m³ 6.3 kg
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 2109033/6/T2 to oprawa OW LED 48 5000K z układem optycznym T2