Opis
OPRAWA OS- 1 LED
Dane techniczne
| ZASTOSOWANIE | parkiciągi pieszych |
|---|---|
| MONTAŻ | na słupach typu S i SP z zakończeniem B, na układach ramion, kinkietach KR i KP, słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakończeniem ⌀ 60 x 60 mm |
| KOLOR | czarny / panel LED inox |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego |
| MATERIAŁ | korpus – polipropylen z włóknem szklanym odporny na promieniowanie UV |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | od -40°C do +40°C |
| PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | ≥0.95 |
| SYSTEM STEROWANIA | Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |


Warianty OS-1 LED
| Kod | Kod | Nazwa | Moc LED | Moc całkowita | Prąd zasilania | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny LED ¹ | Strumień świetlny ¹ | Efektywność świetlna | Objętość jednostkowa | Waga netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211331/1 | 211331/1 | OS-1 LED 32 | 32 W | 36 W | 700 mA | 2700 K | 4950 lm | 3600 lm | 100 lm/W | 0.1 m³ | 5.2 kg | |
| 211331/3 | 211331/3 | OS-1 LED 32 | 32 W | 36 W | 700 mA | 3500 K | 5150 lm | 3750 lm | 104 lm/W | 0.1 m³ | 5.2 kg | |
| 211331/4 | 211331/4 | OS-1 LED 32 | 32 W | 36 W | 700 mA | 4000 K | 5900 lm | 4250 lm | 118 lm/W | 0.1 m³ | 5.2 kg | |
| 211331/6 | 211331/6 | OS-1 LED 32 | 32 W | 36 W | 700 mA | 5000 K | 5900 lm | 4250 lm | 118 lm/W | 0.1 m³ | 5.2 kg |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%






