OS-11 LED

802,00 

Kategorie: ,

Opis

OPRAWA OS-11 LED

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE parki, ciągi pieszych
MONTAŻ na słupach typu S i SP z zakończeniem B, na układach ramion, kinkietach KR i KP, słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakończeniem ⌀ 60 x 60 mm
KOLOR czarny
STOPIEŃ OCHRONY IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego
MATERIAŁ korpus – polipropylen z włóknem szklanym, odporny na promieniowanie UV, klosz – polimetakrylan metylu PMMA mrożony lub przezroczysty
ZAKRES TEMPERATUR PRACY od -40°C do +40°C
PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY ≥0.95
SYSTEM STEROWANIA Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Warianty OS-11 LED

Kod Kod Nazwa Klosz Moc LED Moc całkowita Prąd zasilania Temperatura barwowa światła Strumień świetlny LED ¹ Strumień świetlny ¹ Efektywność świetlna Objętość jednostkowa Waga netto
2110050/1 2110050/1/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 2700 K 4650 lm 3650 lm 87 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/3 2110050/3/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 3500 K 4900 lm 3850 lm 92 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/4 2110050/4/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 4000 K 6300 lm 4950 lm 118 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/6 2110050/6/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 5000 K 6300 lm 4950 lm 118 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/1 2112050/1/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 2700 K 4650 lm 3800 lm 90 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/3 2112050/3/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 3500 K 4900 lm 4000 lm 95 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/4 2112050/4/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 4000 K 6300 lm 5150 lm 123 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/6 2112050/6/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 5000 K 6300 lm 5150 lm 123 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/1/A 2110050/1/A/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 2700 K 4650 lm 3500 lm 83 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/3/A 2110050/3/A/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 3500 K 4900 lm 3700 lm 88 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/4/A 2110050/4/A/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 4000 K 6300 lm 4750 lm 113 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2110050/6/A 2110050/6/A/…² OS-11 LED mrożony 38 W 42 W 800 mA 5000 K 6300 lm 4750 lm 113 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/1/A 2112050/1/A/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 2700 K 4650 lm 3650 lm 87 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/3/A 2112050/3/A/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 3500 K 4900 lm 3850 lm 92 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/4/A 2112050/4/A/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 4000 K 6300 lm 4950 lm 118 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg
2112050/6/A 2112050/6/A/…² OS-11 LED przezroczysty 38 W 42 W 800 mA 5000 K 6300 lm 4950 lm 118 lm/W 0.1 m³ 5.3 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%