Opis
Cut LED wys 3 m
Dane techniczne
ZASTOSOWANIE | drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi |
---|---|
KOLOR | inox / szary |
STOPIEŃ OCHRONY | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego |
MATERIAŁ | stop aluminium, anodowany |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY | od -40°C do +55°C |
PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
WSPÓŁCZYNNIK MOCY | ≥0.95 |
SYSTEM STEROWANIA | Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). |
Warianty CUT LED
Kod | Nazwa | Moc LED | Moc całkowita | Prąd zasilania | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny LED ¹ | Strumień świetlny ¹ | Efektywność świetlna | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Waga netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216230/1 | CUT-3 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 2700 K | 3600 lm | 2800 lm | 100 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216230/3 | CUT-3 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 3500 K | 3700 lm | 2900 lm | 104 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216230/4 | CUT-3 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 4000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216230/6 | CUT-3 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 5000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216232/1 | CUT-3 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 2700 K | 4900 lm | 3850 lm | 96 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216232/3 | CUT-3 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 3500 K | 5100 lm | 4000 lm | 100 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216232/4 | CUT-3 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 4000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216232/6 | CUT-3 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 5000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 0.5 m³ | B-50 / Z-50 | 31 kg | |
216330/1 | CUT-4 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 2700 K | 3600 lm | 2800 lm | 100 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216330/3 | CUT-4 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 3500 K | 3700 lm | 2900 lm | 104 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216330/4 | CUT-4 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 4000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216330/6 | CUT-4 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 5000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216332/1 | CUT-4 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 2700 K | 4900 lm | 3850 lm | 96 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216332/3 | CUT-4 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 3500 K | 5100 lm | 4000 lm | 100 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216332/4 | CUT-4 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 4000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216332/6 | CUT-4 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 5000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216333/1 | CUT-4 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 2700 K | 7050 lm | 5500 lm | 100 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216333/3 | CUT-4 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 3500 K | 7350 lm | 5750 lm | 105 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216333/4 | CUT-4 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 4000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216333/6 | CUT-4 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 5000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 0.7 m³ | B-50 / Z-50 | 37.5 kg | |
216030/1 | CUT-5 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 2700 K | 3600 lm | 2800 lm | 100 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216030/3 | CUT-5 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 3500 K | 3700 lm | 2900 lm | 104 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216030/4 | CUT-5 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 4000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216030/6 | CUT-5 LED 24 | 24 W | 28 W | 700 mA | 5000 K | 4350 lm | 3400 lm | 121 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216032/1 | CUT-5 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 2700 K | 4900 lm | 3850 lm | 96 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216032/3 | CUT-5 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 3500 K | 5100 lm | 4000 lm | 100 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216032/4 | CUT-5 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 4000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216032/6 | CUT-5 LED 36 | 36 W | 40 W | 1000 mA | 5000 K | 6000 lm | 4700 lm | 118 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216033/1 | CUT-5 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 2700 K | 7050 lm | 5500 lm | 100 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216033/3 | CUT-5 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 3500 K | 7350 lm | 5750 lm | 105 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216033/4 | CUT-5 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 4000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216033/6 | CUT-5 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 5000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1 m³ | B-50 / Z-50 | 42.5 kg | |
216633/1 | CUT-6 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 2700 K | 7050 lm | 5500 lm | 100 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216633/3 | CUT-6 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 3500 K | 7350 lm | 5750 lm | 105 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216633/4 | CUT-6 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 4000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216633/6 | CUT-6 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 5000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216635/1 | CUT-6 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 2700 K | 9450 lm | 7400 lm | 94 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216635/3 | CUT-6 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 3500 K | 9900 lm | 7750 lm | 98 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216635/4 | CUT-6 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 4000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216635/6 | CUT-6 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 5000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.2 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62.5 kg | |
216733/1 | CUT-7 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 2700 K | 7050 lm | 5500 lm | 100 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216733/3 | CUT-7 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 3500 K | 7350 lm | 5750 lm | 105 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216733/4 | CUT-7 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 4000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216733/6 | CUT-7 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 5000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216735/1 | CUT-7 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 2700 K | 9450 lm | 7400 lm | 94 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216735/3 | CUT-7 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 3500 K | 9900 lm | 7750 lm | 98 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216735/4 | CUT-7 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 4000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216735/6 | CUT-7 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 5000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.4 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69.5 kg | |
216433/1 | CUT-8 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 2700 K | 7050 lm | 5500 lm | 100 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216433/3 | CUT-8 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 3500 K | 7350 lm | 5750 lm | 105 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216433/4 | CUT-8 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 4000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216433/6 | CUT-8 LED 48 | 48 W | 55 W | 700 mA | 5000 K | 8650 lm | 6750 lm | 122 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216435/1 | CUT-8 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 2700 K | 9450 lm | 7400 lm | 94 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216435/3 | CUT-8 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 3500 K | 9900 lm | 7750 lm | 98 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216435/4 | CUT-8 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 4000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg | |
216435/6 | CUT-8 LED 72 | 72 W | 79 W | 1000 mA | 5000 K | 11650 lm | 9150 lm | 116 lm/W | 1.6 m³ | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76 kg |
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 216230/6/T2 to oprawa CUT-3 LED 24 5000K z układem optycznym T2