Iskra LED ALFA

635,00 

Kategorie: ,

Opis

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)otoczenie budynków biurowychciągi pieszychdrogi rowerowe
MONTAŻ bezpośrednio na słupie z zakończeniem ⌀ 60 x 80 mm
KOLOR inox / czarny
STOPIEŃ OCHRONY IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
MATERIAŁ stop aluminium, anodowany
ZAKRES TEMPERATUR PRACY od -40°C do +55°C
PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
PRĄD ROZRUCHOWY 50A / 210μs
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY ≥0.95
SYSTEM STEROWANIA Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

KRZYWE FOTOMETRYCZNE

 

Warianty ISKRA LED PROD

Kod Kod Nazwa Moc LED Moc całkowita Prąd zasilania Temperatura barwowa światła Strumień świetlny LED ¹ Strumień świetlny ¹ Efektywność świetlna Objętość jednostkowa Waga netto
213330/1 213330/1/…² ISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 2700 K 4000 lm 3600 lm 120 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213330/3 213330/3/…² ISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 3500 K 4150 lm 3750 lm 125 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213330/4 213330/4/…² ISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 4000 K 4800 lm 4350 lm 145 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213330/6 213330/6/…² ISKRA LED ALFA 24 27 W 30 W 760 mA 5000 K 4800 lm 4350 lm 145 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213332/1 213332/1/…² ISKRA LED ALFA 36 36 W 39.5 W 960 mA 2700 K 4800 lm 4400 lm 111 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213332/3 213332/3/…² ISKRA LED ALFA 36 36 W 39.5 W 960 mA 2700 K 5000 lm 4650 lm 118 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213332/4 213332/4/…² ISKRA LED ALFA 36 36 W 39.5 W 960 mA 4000 K 5900 lm 5500 lm 139 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
213332/6 213332/6/…² ISKRA LED ALFA 36 36 W 39.5 W 960 mA 5000 K 5900 lm 5500 lm 139 lm/W 0.001 m³ 2.6 kg
1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 2133130/6/T2 to oprawa ISKRA LED ALFA 24 PROG 5000K z układem optycznym T2