Opis
Dane techniczne
| ZASTOSOWANIE | parki, ciągi pieszych |
|---|---|
| MONTAŻ | na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakończeniem ø 60 x 70 mm oraz na słupach S i SP z specjalnie przystosowanym zakończeniem pod oprawę OZ |
| KOLOR | czarny |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP 44 |
| MATERIAŁ | poliamid z włóknem szklanym |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
| NAPIĘCIE ZASILANIA | 230V AC |
| SPOSÓB MONTAŻU | tylko w górę |

Warianty OZ 400
| Kod | Nazwa | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Kolor | Moc | Typ źródła światła | Średnica kołnierza klosza | Rodzaj klosza | Waga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211415 | OZ 400 | 0.01 m³ | 0.13 m² | czarny | 23 W | LED E-27 | 180 mm | Kula 400, Klio 400 | 0.35 kg |





