Opis
Dane techniczne
| ZASTOSOWANIE | parki, ciągi pieszych |
|---|---|
| MONTAŻ | na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ⌀ 60 x 50 mm |
| KOLOR | czarny |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP 65 |
| MATERIAŁ | podstawa – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany, osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan (PC) |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA | 50/60Hz |
| NAPIĘCIE ZASILANIA | 230V AC |
| OSPRZĘT ELEKTRYCZNY | na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL) |
| SPOSÓB MONTAŻU | w górę lub w dół |

Warianty OP
| Kod | Nazwa | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Kolor | Moc | Typ źródła światła | Średnica kołnierza klosza | Rodzaj klosza | Waga netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210102 | OP S-70W/400 | 0.01 m³ | 0.14 m² | czarny | 70 W | sodowe E-27 | 180 mm | Kula 400, Klio 400 | 2.4 kg | |
| 210107 | OP MH-70W/400 | 0.01 m³ | 0.14 m² | czarny | 70 W | metalohalogenowe E-27 | 180 mm | Kula 400, Klio 400 | 2.4 kg | |
| 210115 | OP E/Z/400 | 0.01 m³ | 0.14 m² | czarny | 23 W | LED E-27 | 180 mm | Kula 400, Klio 400 | 1 kg | |
| 210202 | OP S-70W/450 | 0.01 m³ | 0.17 m² | czarny | 70 W | sodowe E-27 | 200 mm | Kula 450 | 2.7 kg | |
| 210215 | OP E/Z/450 | 0.01 m³ | 0.17 m² | czarny | 23 W | LED E-27 | 200 mm | Kula 450 | 1.3 kg |





